ヒーロー映画をVODサービス(動画配信サービス)で楽しみましょう!
ヒーロー映画は、元気が無くて前向きになれないときに心を癒してくれ、再び活力を与えてくれます。
ヒーロー映画に支えてもらった経験は、あなたにもあるでしょう?
このページは、ヒーロー映画を楽しめるVODサービスの紹介です。
このページで分かることは、
- アメリカのヒーロー映画のリスト
- ヒーロー映画を配信している、動画配信サービス
- ヒーロー映画を愉しむのに適切な動画配信サービス
このページでは分からないことは、
- そのヒーロー映画はどんな作品か?
- ただし、一覧の作品名にはWikipediaへのリンクが張ってあります
- どんな作品か確認することで、作品を選ぶ参考になります
- ただし、一覧の作品名にはWikipediaへのリンクが張ってあります
最後までご覧になり、あなたの参考になりましたら幸いです。
ヒーロー映画を楽しめるVODサービス
ヒーロー映画を楽しめるVODサービスとして、U-NEXT、Hulu、dTV、FODプレミアム、Amazonプライム・ビデオを取り上げます。
見放題 | PPV | 月額費用 | 無料お試し期間 | |
---|---|---|---|---|
U-NEXT | ◯ | ◯ | 1,990円(税抜) | 31日間 |
hulu | ◯ | – | 1,026円(税込) | 2週間 |
dTV | ◯ | ◯ | 500円(税抜) | 31日間 |
FODプレミアム | ◯ | ◯ | 888円(税抜) | 2週間 |
Amazonプライム・ビデオ | ◯ | ◯ | 500円(税込) 年会費4,900円(税込) | 30日間 |
huluは、見放題の定額サービスで、PPVの作品はありません。PPVによる出費を心配する必要がないVODサービスです。
クラシックなヒーロー映画95作品について、VODサービスが提供している配信数を調べました。
見放題 配信数 | PPV 配信数 | 合計 配信数 | |
---|---|---|---|
U-NEXT | 64 (67%) | 3 (3%) | 67 (71%) |
hulu | 10 (11%) | – | 10 (11%) |
dTV | 3 (3%) | 23 (24%) | 26 (27%) |
FODプレミアム | 2 (2%) | 0 (0%) | 2 (2%) |
Amazonプライム・ビデオ | 23 (24%) | 47 (49%) | 70 (74%) |
調査時点(2019/12/28)のデータに過ぎませんので、ご注意ください。
VODサービスでは、配信作品が日々更新され、利用者のために配信作品が充実されていきます。ただし、配信作品は増え続けているとは言い切れず、配信が(一時的に)終了する作品もあります。
ヒーロー映画95作品は、2003年公開よりも古い作品ですので、クラシックな名作が調査対象になっています。配信数から分かるように、
「ヒーロー映画を見放題でたくさん楽しみたい」という方には、U-NEXTが1番オススメです。
U-NEXTでは、新作はPPVの場合がありますが、旧作はほとんど見放題です。今回の調査ではクラシックな作品に偏っているため見放題作品が多いです。PPVは3作品に過ぎませんでした。
調査対象の名作には、古過ぎる作品が多かったので、配信されていない作品が多いのでは?と心配しましたが、7割の作品が配信されているので安心しました。
U-NEXT は見放題作品が豊富です。さらに毎月1,200ポイントがもらえます。ポイントを使用して新作のPPV作品も無料で見ることができます!
PPVも利用する場合
見放題とPPVの配信数が、一目で分かるようにグラフにしてみました。
月額費用の中で楽しむのなら、U-NEXTが1番お得でオススメです。
PPVもたくさん楽しむのなら、Amazonプライム・ビデオが魅力です。
U-NEXTとAmazonプライム・ビデオは、PPVも含めると配信数はほぼ同じです。しかし、U-NEXTの見放題作品の多さが目立ちます。
U-NEXTの月額費用は、Amazonプライム・ビデオより約1,500円高いです。これは、Amazonプライム・ビデオでPPV(200円/作品と仮定)で7〜8作品見れる程度の差額ですが、見放題の配信数の差を埋めることはできません。
さらにU-NEXTでは、毎月もらえる1,200ポイントでPPV作品を見ることができます。
U-NEXTの良さが目立ちますが、それほど単純な話ではありません。Amazonプライム・ビデオは、プライム会員向けのサービスの一部なので、とてもお得なサービスです。そのため比較が難しいです。
「ヒーロー映画を安く愉しみたい」という方には、Amazonプライム・ビデオも検討に値するでしょう。
動画配信サービスの概要
U-NEXT
株式会社U-NEXTが提供する、日本最大級の動画配信サービスです。
無料お試し期間 | 31日間 |
---|---|
月額費用 (「見放題」含む) | 2,189円(税込) ※ 1,200円分のポイントが もらえるので、実質989円 |
作品数 | 見放題 210,000本 PPV もあり |
対応機種 | スマートフォン、タブレット、 PC、スマートテレビ、 ゲーム機 |
同時視聴数 | 4 |
- アカウントは4つ(追加費用なし)
- 個別の視聴/購入制限可、プライバシーの確保
- 毎月 1,200円分のポイント付与(最新映画 2本分 or コミック/書籍 2冊分)
- ダウンロード機能
- 電子書籍の充実(追加費用なし)
- 110誌の雑誌、合計63万冊以上の書籍(本、漫画、ラノベ)
Hulu
Hulu(フールー)の日本向けサービスは、日本テレビの傘下のHJホールディングス株式会社が提供しています。
無料お試し期間 | 2週間 |
---|---|
月額費用 (「見放題」含む) | 1,026円(税込) ※ すべての作品が見放題。 PPVはありません。 |
作品数 | 見放題 70,000本以上 |
対応機種 | スマートフォン、タブレット、 PC、スマートテレビ、 ゲーム機 |
同時視聴数 | 1 |
- リアルタイム配信
- FOXチャンネル/MTV MIX/ヒストリーチャンネル/ナショナルジオグラフィックチャンネル/ニコロデオン/Baby TV/日テレNEWS24/CNN/US/BBCワールドニュースなど
- ダウンロード機能
- ダウンロード済み作品の再生は、同時視聴数に含まれません
- 豊富な支払い方法
- クレジットカード/ドコモ払い/auかんたん決済/ソフトバンクまとめて支払い/ワイモバイルまとめて支払い/iTunes Store決済/VISAデビットカード/PayPal/Huluチケット
- 無料お試し期間が2週間と少々短い
dTV
dTV(ディーティービー)は、エイベックス通信放送が運営し、NTTドコモが提供する動画配信サービスです。
大規模な会員数を誇る、安心して利用できるサービスです。
無料お試し期間 | 31日間 |
---|---|
月額費用 (「見放題」含む) | 550円(税込) |
作品数 | 約120,000本 |
対応機種 | スマートフォン、タブレット、 PC、スマートテレビ、 dTVターミナル(専用セットトップボックス) |
同時視聴数 | 1 |
- 漫画コンテンツ
- 音声付きの動画で漫画を読める
- 再生速度を変えられる(1.5倍、2倍)
- 約12万作品が見放題
- ダウンロード機能
- 登録デバイスは5台まで(ログインできるが、同時視聴は1台)
- dアカウントが必要
- ドコモの回線契約がなくてもdアカウントを発行できます(無料)
- ドコモ利用者以外はクレジットカード払いに限る
- ドコモケータイ払いは、ドコモ利用者に限る
- DAZN、dTVチャンネルとのセット割引あり
- ゲーム機では視聴できない
FODプレミアム
FODプレミアムは、フジテレビジョンが提供する動画配信サービス・電子書籍配信サービスです。
国内有数の規模を誇る、人気があるサービスです。フジテレビのドラマやバラエティをはじめ、アニメや映画、オリジナル番組などが楽しめます。
無料お試し期間 | 2週間 |
---|---|
月額費用 (「見放題」含む) | 976円(税込) ※ 1,300円分のポイントがもらえる |
作品数 | 約40,000本以上 独占配信の見放題 5,000本以上 |
対応機種 | スマートフォン、タブレット、 PC、スマートテレビ |
同時視聴数 | 1 |
- フジテレビの番組が観られる
- フジテレビの番組だけではない
- 1,300円分以上のポイントがもらえる
- 毎月8の付く日(8日、18日、28日)にポイントゲットボタンを押すと400ポイントがもらえる。合計1,200ポイント
- 毎月100円分のポイントがもらえる
- 書籍全品、20%のポイントが還元される
- 書籍の充実(追加費用なし)
- 雑誌 約130誌が読み放題
- マンガ(対象のラインナップは毎月更新)
「Amazonアカウント」でログインして、Amazon Payにより、FOD PREMIUMに初めて登録すると、見放題対象作品を初回2週間無料で楽しめます。
- ゲーム機では視聴できない
- ダウンロード機能がない
Amazonプライム・ビデオ
Amazonがプライム会員(有料会員)に提供している、動画配信サービスです。
無料お試し期間 | 30日間 |
---|---|
月額費用 (「見放題」含む) | 500円(税込) ※ 年間支払いなら4,900円(税込) ※ 「見放題」はプライム会員の 特典の1つに過ぎない |
作品数 | 見放題 8,000本以上 PPV 62,000本以上 |
対応機種 | スマートフォン、タブレット、 PC、スマートテレビ、 ゲーム機 |
同時視聴数 | 3 |
- 豊富なオリジナル作品
- プライム会員特典(追加料金なし)
- お急ぎ便/お届け日時指定便
- 電子書籍、Kindleで対象タイトルから月一冊
- プライム・ミュージック(聴き放題が6,500万曲以上)
- その他
- ダウンロード機能
アメリカ映画100年のヒーローと悪役ベスト100
「『ヒーローになれるよ!』と言えば何でもする」がジョークになるほどのヒーロー好きな国民性と言われています。そんなアメリカのヒーロー映画のリストを教えましょう!
AFI(American Film Institute, アメリカン・フィルム・インスティチュート)が発表した「AFIアメリカ映画100年シリーズ」の1つに、「アメリカ映画100年のヒーローと悪役ベスト100」 (AFI’s 100 Years… 100 Heroes and Villains)があります。
「アメリカ映画100年のヒーローと悪役ベスト100」は、ヒーローと悪役のそれぞれTop50名を載せたリストです。以降は、そのヒーローと悪役が登場する作品のリストです。
追加情報として、その95作品について、実際に動画配信サービスで配信しているか調査したものを加えました。(ヒーローが複数登場する作品があるので、100作品から重複を除いた95作品になります)
調査は2019/12/28のものですので、更新される可能性があります。個別の詳細は動画配信サービスのサイトなどでご確認ください。
ヒーローの登場する作品
作品名 | 公開 | U-NEXT | Hulu | dTV | FOD | Amazon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アラバマ物語 | 1962 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | ◯ |
2 | レイダース/失われたアーク《聖櫃》 | 1981 | ❌ | ❌ | PPV | ❌ | PPV |
3 | 007 ドクター・ノオ | 1962 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
4 | カサブランカ | 1942 | ◯ | ❌ | PPV | ❌ | ◯ |
5 | 真昼の決闘 | 1952 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | ◯ |
6 | 羊たちの沈黙 | 1991 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
7 | ロッキー | 1976 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | PPV |
8 | エイリアン2 | 1986 | ◯ | ◯ | PPV | ❌ | PPV |
9 | 素晴らしき哉、人生! | 1946 | ◯ | ◯ | PPV | ◯ | ◯ |
10 | アラビアのロレンス | 1962 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | PPV |
11 | スミス都へ行く | 1939 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | PPV |
12 | 怒りの葡萄 | 1940 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
13 | シンドラーのリスト | 1993 | ◯ | ❌ | PPV | ❌ | ◯ |
14 | スター・ウォーズ | 1977 | ◯ | ❌ | PPV | ❌ | PPV |
15 | ノーマ・レイ | 1979 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
16 | シェーン | 1953 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | ◯ |
17 | ダーティハリー | 1971 | ◯ | ❌ | PPV | ❌ | PPV |
18 | ロビンフッドの冒険 | 1938 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | ◯ |
19 | 夜の大捜査線 | 1967 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
20 | 明日に向って撃て! | 1969 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | PPV |
21 | ガンジー | 1982 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | PPV |
22 | スパルタカス | 1960 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
23 | 波止場 | 1954 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | PPV |
24 | テルマ&ルイーズ | 1991 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | PPV |
25 | 打撃王 | 1942 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
26 | スーパーマン | 1978 | ❌ | ❌ | PPV | ❌ | PPV |
27 | 大統領の陰謀 | 1976 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | PPV |
28 | 十二人の怒れる男 | 1957 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
29 | パットン大戦車軍団 | 1970 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | PPV |
30 | 暴力脱獄 | 1967 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | PPV |
31 | エリン・ブロコビッチ | 2000 | ◯ | ❌ | ◯ | ◯ | PPV |
32 | 三つ数えろ | 1946 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | PPV |
33 | ファーゴ | 1996 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | PPV |
34 | 類猿人ターザン | 1932 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | PPV |
35 | ヨーク軍曹 | 1941 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
36 | 勇気ある追跡 | 1969 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | PPV |
37 | スター・ウォーズ | 1977 | – | – | – | – | – |
38 | 街の灯 | 1931 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
39 | 名犬ラッシー 家路 | 1943 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | ◯ |
40 | セルピコ | 1973 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
41 | チップス先生さようなら | 1939 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | ◯ |
42 | 少年の町 | 1938 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | PPV |
43 | 十戒 | 1956 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | PPV |
44 | フレンチ・コネクション | 1971 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | PPV |
45 | 快傑ゾロ | 1940 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
46 | バットマン | 1989 | ◯ | ❌ | PPV | ❌ | PPV |
47 | シルクウッド | 1983 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
48 | ターミネーター2 | 1991 | ❌ | ◯ | ❌ | ❌ | ◯ |
49 | フィラデルフィア | 1993 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | PPV |
50 | グラディエーター | 2000 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | PPV |
悪役の登場する作品
作品名 | 公開 | U-NEXT | Hulu | dTV | FOD | Amazon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羊たちの沈黙 | 1991 | – | – | – | – | – |
2 | サイコ | 1960 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | ◯ |
3 | スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲 | 1980 | PPV | ❌ | PPV | ❌ | PPV |
4 | オズの魔法使 | 1939 | ◯ | ❌ | PPV | ❌ | ◯ |
5 | カッコーの巣の上で | 1975 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
6 | 素晴らしき哉、人生! | 1946 | – | – | – | – | – |
7 | 危険な情事 | 1987 | ◯ | ❌ | PPV | ❌ | PPV |
8 | 深夜の告白 | 1944 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
9 | エクソシスト | 1973 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
10 | 白雪姫 | 1937 | PPV | ❌ | PPV | ❌ | PPV |
11 | ゴッドファーザー PART II | 1974 | ◯ | ◯ | PPV | ❌ | ◯ |
12 | 時計じかけのオレンジ | 1971 | ◯ | ❌ | ◯ | ❌ | ◯ |
13 | 2001年宇宙の旅 | 1968 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | ◯ |
14 | エイリアン | 1979 | ◯ | ◯ | PPV | ❌ | PPV |
15 | シンドラーのリスト | 1993 | – | – | – | – | – |
16 | チャイナタウン | 1974 | ◯ | ❌ | PPV | ❌ | PPV |
17 | ミザリー | 1990 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | PPV |
18 | ジョーズ | 1975 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | PPV |
19 | 戦艦バウンティ号の叛乱 | 1935 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | PPV |
20 | バンビ | 1942 | ❌ | ❌ | PPV | ❌ | PPV |
21 | 影なき狙撃者 | 1962 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
22 | ターミネーター | 1984 | ◯ | ◯ | ❌ | ❌ | PPV |
23 | イヴの総て | 1950 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
24 | ウォール街 | 1987 | ◯ | ◯ | PPV | ❌ | PPV |
25 | シャイニング | 1980 | ◯ | ◯ | ◯ | ❌ | ◯ |
26 | 白熱 | 1949 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | PPV |
27 | 宇宙戦争 | 1953 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | ◯ |
28 | 恐怖の岬 | 1962 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ◯ |
29 | 狩人の夜 | 1955 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
30 | タクシードライバー | 1976 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | ◯ |
31 | レベッカ | 1940 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | ◯ |
32 | 俺たちに明日はない | 1967 | ◯ | ❌ | PPV | ❌ | PPV |
33 | 魔人ドラキュラ | 1931 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
34 | マラソンマン | 1976 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | PPV |
35 | 成功の甘き香り | 1957 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
36 | ブルーベルベット | 1986 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
37 | 第三の男 | 1949 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | ◯ |
38 | 犯罪王リコ | 1931 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | PPV |
39 | 101匹わんちゃん | 1961 | PPV | ❌ | PPV | ❌ | PPV |
40 | エルム街の悪夢 | 1984 | ◯ | ❌ | PPV | ❌ | PPV |
41 | 愛と憎しみの伝説 | 1981 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
42 | 民衆の敵 | 1931 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
43 | 偽りの花園 | 1941 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
44 | 何がジェーンに起ったか? | 1962 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | PPV |
45 | バットマン | 1989 | – | – | – | – | – |
46 | ダイ・ハード | 1988 | ◯ | ◯ | PPV | ❌ | PPV |
47 | 暗黒街の顔役 | 1932 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | PPV |
48 | ユージュアル・サスペクツ | 1995 | ◯ | ◯ | PPV | ❌ | ◯ |
49 | 007 ゴールドフィンガー | 1964 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | PPV |
50 | トレーニングデイ | 2001 | ◯ | ❌ | ❌ | ❌ | ◯ |
おわりに
リストの中では、ヒーローの30位「暴力脱獄」が1番のお気に入りです。ポールニューマンらしい不屈とか反骨が色濃く表現された傑作です。
現代の映画と異なり、ゆったりしたテンポで描かれています。若い人にとっては、映像表現の歴史が感じられるとともに、”不屈であること”を学べる教育映画なのかもしれません。オススメします。
コメント